Kami Menjual Alat Survey Merk Terkemuka

Jual GPS Garmin Montana 680 di Batam
Hubungi Kami
Kami menjual berbagai macam Alat alat survey seperti Total Station, Digital Theodolite, Waterpass, Prisma Polygon, dll.. Jika anda ada keperluan bertentangan dengan alat survey bisa hubungi sales/admin kami .
Fitur :
- Memiliki kamera 8 Megapixel
- Dilengkapi dengan altimeter barometric dan akses ke kedua satelit GPS dan GLONASS
- Digunakan pada saat mendaki atau dalam perjalanan
- Kemudahan navigasi
- Memiliki built-in 3-axis kompas elektronik tilt-kompensasi
- Dengan sistem baterai ganda one-of-a-kind
FISIK & KINERJA | |
Dimensi | 2.9" x 5.7" x 1.4" (7.48 x 14.42 x 3.64 cm) |
Ukuran (W x H) | 2"W x 3.5"H (5.06 x 8.93 cm); 4" diag (10.2 cm) |
Resolusi | 272 x 480 Pixel |
Jenis tampilan | Terang, TFT dengan warna 65K layar sentuh ganda, dapat dibaca dibawah sinar matahari |
Berat | 10.2 oz (289 g) termasuk lithium-ion battery 11.7 oz (333 g) dengan 3 baterai AA (tidak termasuk) |
Baterai | Baterai isi ulang lithium-ion (termasuk) atau 3 baterai AA (tidak termasuk), NiMH atau Lithium (direkomendasikan) |
Masa pakai baterai | 16 jam (lithium-ion) 22 jam (baterai AA) |
Anti Air | IPX7 |
Mengapung | Tidak |
Unit Penerima Sensitifitas Tinggi | Ya |
Antarmuka (interface) | USB kecepatan tinggi dan NMEA 0183 |
PETA & MEMORI | |
Peta Basis | Ya |
Peta Standar | Tidak |
Penambahan Peta | Ya |
Internal Memori | 4 GB |
Eksternal Memori | microSD™ (tidak termasuk) |
Titik Lokasi/Favorit | 4000 |
Rute | 200 |
Data Jalur | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
FITUR & KELEBIHAN | |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya) | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan terperinci) |
Kompas elektronik | Ya (dengan kompas 3 sumbu) |
Layar sentuh | Ya |
Altimeter barometrik | Ya |
Kamera | Ya (8 MP dengan autofocus, geografis otomatis) |
Praktis untuk geocaching | Ya (tanpa kertas) |
Kompatibel dengan peta kustom | Ya |
Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis) | Ya |
Permainan GPS luar ruangan | Tidak |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Penghitungan area | Ya |
Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis) | Ya |
Penampil gambar | Ya |
Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data) | Ya |
Baca juga ini: Teknik Penyajian data Kartografi dan Aplikasi membuat Peta
No comments :
Post a Comment