Kami Menjual Alat Survey Merk Terkemuka

Jual Theodolite Digital Topcon DT 205L di Tanjung Pinang
Silahkan datang ke kantor kami yang terbesar di banyak kota
di Indonesia.
Segera hubungi kontak kantor kami yang tertera di bagian bawah,
atau jika anda kesulitan atau butuh bantuan silahkan kontak :
Telepon/Mobile : 0853 7418 2645 (TERBARU)
Baca juga ini: Kesalahan dalam Penggunaan Alat Ukur Theodolite
Description
Digital Theodolite Topcon DT 205L (5 Second Accuracy with Laser Pointer)Digital Theodolite Topcon DT 205L Waterproof Digital Theodolites dengan Laser Pointer mengambil pengukuran sudut yang sangat akurat. Built-in teleskop, yang 2,5″, memiliki perbesaran 30x. Laser pointer memiliki jangkauan 165 ‘, dan terlihat di kondisi cahaya yang berbeda, termasuk cahaya terang. Hal ini bertujuan cepat, membuat pekerjaan lebih cepat. The rating IP-66 melindungi unit terhadap debu dan air.
Digital Theodolite Topcon DT 205L Waterproof Digital Theodolites dengan Laser Pointer juga memiliki fitur self-leveling, sehingga akan menyesuaikan baik garis horisontal dan vertikal memungkinkan untuk kompensasi dual-axis. Built-in tingkat gelembung dan anjlok optik juga membantu memastikan unit ini tingkat untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat. tribrach ini dilepas, jadi pastikan untuk memastikan itu adalah dalam posisi yang tepat ketika reattaching itu. ini memiliki memiliki dua layar LCD, yang terlihat dalam berbagai kondisi cahaya, termasuk pencahayaan indoor dan outdoor.
Digital Theodolite Topcon DT 205L Waterproof Digital Theodolites dengan Laser Pointer, akan bekerja hingga 140 jam. Ini sangat bagus untuk situs pekerjaan luar ruangan di mana Anda mungkin tidak memiliki akses ke outlet. The port serial memudahkan untuk mentransfer data ke komputer Anda.
Features Digital Theodolite Topcon DT 205L
- Accuracy of 5-seconds
- Laser pointer with range of 165′
- Dual-axis compensator
- RS232C serial port
- Rating of IP-66 against dust and water
- Two LCD displays
- Runs on AA batteries
- Battery life up to 140 hours
- Tribrach is detachable
- 30x magnification
Telescope | ||
Image | Erect | |
Magnification | 30x | |
Diameter of Objective Lens (Aperture) | 1.8 in (45 mm) | |
Focus Distance | 3.3 ft (1 m) | |
Field of View | 1 degree 30′ | |
Ratio of Stadia Lines | 100 | |
Resolving Power | 2.5-inch | |
Length of Tube | 6 in (152 mm) | |
Reticule Illumination | yes | |
Optical Plummet | ||
Image | Erect | |
Magnification | 3x | |
Field of View | 3 degrees | |
Focus Range | 1.64 ft (0.5 m) | |
Angle Measurement | ||
Display | 1″/5″ (0.2/1mgon) | |
Accuracy | 5-second | |
Circle Diameter | 2.8 in (71 mm) | |
Measuring Method/Reading System | Absolute | |
Detection Method | Horizontal: diametrical; vertical: single | |
Level | ||
Plate/Tubular Bubble Vial | 40 seconds/2 mm | |
Circular Bubble Vial | 10 minutes/2 mm | |
General | ||
Weight | 9.2 lbs (4.2 kg) | |
Warranty | 5-year | |
Dimensions | 7.1 x 5.97 x 12.3 in (18.8 x 15.2 x 31.3 cm) | |
Protection Class | IP-66 (dustproof and protection against water jets and heavy seas) | |
Tribrach | Detachable | |
Battery/Power | ||
Power Source | 4 x AA batteries | |
Battery Life | 140 hours | |
Battery Life Alert | yes | |
Applications | ||
90-Degree Layout | yes | |
Checking Angles | yes | |
Alignment and Plumb | yes | |
Short-Range Leveling | yes | |
General Construction | yes | |
Anchor Bolt Positioning | yes | |
Steel Column Placement | yes | |
Setting Elevations | yes | |
Setting Lines | yes | |
Basic Grade Work | yes | |
Display and Keypad | ||
Type | LCD, 7 digits x 2 lines | |
Sides | Dual | |
Backlight | yes | |
Temperature | ||
Operating | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C ) | |
Tilt Sensor/Compensator | ||
Range | ±3′ (±55mgon) | |
Type | Automatic vertical compensator | |
Laser Pointer | ||
Range Indoors | 656 ft (200 m) | |
Class | 2 | |
Wavelength | 633 nm | |
Range Outdoors | 164 ft (50 m) | |
Interface | ||
Pin Port | RS-232C | |
Telescope | ||
Image | Erect | |
Magnification | 30x | |
Diameter of Objective Lens (Aperture) | 1.8 in (45 mm) | |
Focus Distance | 3 ft (0.9 m) | |
Field of View | 1 degree 30′ | |
Ratio of Stadia Lines | 100 | |
Resolving Power | 2.5-inch | |
Length of Tube | 5.9 in (149 mm) | |
Reticule Illumination | yes | |
Optical Plummet | ||
Image | Erect | |
Magnification | 3x | |
Field of View | 3 degrees | |
Focus Range | 1.64 ft (0.5 m) | |
Angle Measurement | ||
Display | 1″/5″ (0.2/1mgon) | |
Accuracy | 5-second | |
Circle Diameter | 2.8 in (71 mm) | |
Measuring Method/Reading System | Absolute | |
Detection Method | Horizontal: diametrical; vertical: single | |
Level | ||
Plate/Tubular Bubble Vial | 40 seconds/2 mm | |
Circular Bubble Vial | 10 minutes/2 mm | |
General | ||
Weight | 9.0 lbs (4.1 kg) | |
Warranty | 5-year | |
Dimensions | 7.1 x 5.87 x 12.3 in (18.8 x 14.9 x 31.3 cm) | |
Protection Class | IP-66 (dustproof and protection against water jets and heavy seas) | |
Tribrach | Detachable | |
Battery/Power | ||
Power Source | 4 x AA batteries | |
Battery Life | 140 hours | |
Battery Life Alert | yes | |
Applications | ||
90-Degree Layout | yes | |
Checking Angles | yes | |
Alignment and Plumb | yes | |
Short-Range Leveling | yes | |
General Construction | yes | |
Anchor Bolt Positioning | yes | |
Steel Column Placement | yes | |
Setting Elevations | yes | |
Setting Lines | yes | |
Basic Grade Work | yes | |
Display and Keypad | ||
Type | LCD, 7 digits x 2 lines | |
Sides | Dual | |
Backlight | yes | |
Temperature | ||
Operating | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C ) | |
Tilt Sensor/Compensator | ||
Range | ±3′ (±55mgon) | |
Type | Automatic vertical compensator | |
Interface | ||
Pin Port | RS-232C |
No comments :
Post a Comment