Kami Menjual Alat Survey Merk Terkemuka

Jual Automatic Level Nikon AP-8 di BATAM
Silahkan datang ke kantor kami yang terbesar di banyak kota
di Indonesia.
Segera hubungi kontak kami yang tertera di bagian bawah , atau
jika anda kesulitan atau butuh bantuan silahkan kontak :
Telepon/Mobile : 0853 7418 2645 (TERBARU)
Baca juga ini: Definisi,Fungsi, dan Peralatan Topografi
Automatic Level NIKON AP-8 Automatic Level with Circle, 360 Degree
- Kompak dan ringan
- Konstruksi kedap air
- Magnetik-dibasahi otomatis kompensator
- Tombol-tombol singgung horizontal dengan jangkauan terbatas
- Pengukuran Mulus, tepat menunjuk dan sudut
- Dilepas lensa mata
Beli Automatic Level Nikon AP-8 dan lengkapi peralatan pengukuran, penelitian atau pekerjaan survey anda dengan Alat ukur Waterpass NIKON, Harga kompetitif Tentunya Gratis antar untuk Area Jakarta dan dapat dikirim keseluruh Indonesia, Jika membutuhkan penawaran harga hubungi sales kami Email info@teknologisurvey.com dan Telp (021) 53670757 atau (021) 71399316
Waterpass Nikon AP-8 Menggabungkan cekatan tingkatan otomatis seorang insinyur dengan akurasi ± 1.5mm dalam 1km lari-ganda pengatur dan rem friksi untuk operasi yang lebih cepat. Selain itu, drive horisontal tak berujung dengan kontrol tombol-tombol di kedua sisi, konstruksi tahan air untuk penggunaan di bawah kondisi berdebu atau hujan ringan, Waterpas dapat untuk me-mount di tripod datar atau bulat-kepala semua berkontribusi untuk pengoperasian ditingkatkan. Opsional lensa mata diagonal lampiran lensa untuk digunakan dalam ruang terbatas juga tersedia.
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
---|---|---|---|
TELESCOPE | |||
Tube length: | 7.5 in (190 mm) | 7.5 in (190 mm) | 7.5 in (190 mm) |
Image: | erect | erect | erect |
Effective diameter of objective: | 1.2 in (30 mm) | 1.2 in (30 mm) | 1.2 in (30 mm) |
Magnification: | 20x | 24x | 28x |
Resolution power: | 4.5" | 3.5" | 3.5" |
Field of view: | 1°30' (2.6 ft @ 100 ft) | 1°30' (2.6 ft @ 100 ft) | 1°30' (2.6 ft @ 100 ft) |
Minimum focusing distance: | 2.46 ft (0.75 m) | 2.46 ft (0.75 m) | 2.46 ft (0.75 m) |
Stadia ratio: | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Stadia additive constant: | +10 cm | +10 cm | +10 cm |
LEVEL VIAL SENSITIVITY | |||
Circular level: | 10' / 2 mm | 10' / 2 mm | 10' / 2 mm |
STANDARD DEVIATION | |||
per 1-km double-run leveling: | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
AUTOMATIC COMPENSATOR | |||
Type: | wire-hung, magnetic damper | wire-hung, magnetic damper | wire-hung, magnetic damper |
Compensation range: | ±16' | ±16' | ±16' |
Setting accuracy: | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" |
HORIZONTAL CIRCLE | |||
Diameter of circle: | 4.3 in (110 mm) | 4.3 in (110 mm) | 4.3 in (110 mm) |
Minimum increment: | 1° / 1 g | 1° / 1 g | 1° / 1 g |
Scale reading (direct): | 1° / 1 g | 1° / 1 g | 1° / 1 g |
Reading by estimation: | 0.1° / 0.1 g | 0.1° / 0.1 g | 0.1° / 0.1 g |
DIMENSIONS | |||
Instrument (L X W X H): | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) |
Carrying case (L X W X H): | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) |
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
WEIGHT | |||
Instrument: | 2.8 lbs (1.25 kg) | 2.8 lbs (1.25 kg) | 2.8 lbs (1.25 kg) |
Carrying case: | 2.7 lbs (1.2 kg) | 2.7 lbs (1.2 kg) | 2.7 lbs (1.2 kg) |
- 1 x Unit Nikon AP-8
- 1 x Alumunium Tripod
- 1 x Levelling staff / Rambu Ukur
Baca juga ini: Kerangka Dasar Pemetaan dan Tabel Ketelitian
No comments :
Post a Comment