Kami Menjual Alat Survey Merk Terkemuka

JUAL GPS GARMIN 585 ECO SUNDER DI TANJUNG PINANG
Nama : Irfan
Telepon/Mobile : 0853 7418 2645 (TERBARU)
Pin : 5CBEFE7FEmail : asepindosurta@gmail.com
Website : www.indosurta.co.id
Baca juga ini: Kesalahan dalam Penggunaan Alat Ukur Theodolite
saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang GPS Garmin 585 ini
GPS Garmin 585 ini sangat bagus dan cocok baigi anda yang suka mancing di laut
knapa bagus ?
karna GPS Garmin585 ini dia sudah di lengkapi sensor ikan, cek kedalaman dan sudah ada eco suunder nya jadi sangat cocok banget buat anda para nelayan , hobi memancing jadi anda ga perlu susah-susah cari lokasi yang banyak ikan nya.
performa GPS Garmin 585
FISIK DAN KINERJA | |
Dimensi | 5.9" x 6.4" x 2.9" (15.0 x 16.3 x 7.4 cm) |
Ukuran Tampilan | 5”, 120.7x75.8mm |
Resolusi Tampilan | 480x272 piksel |
Tipe Tampilan | WQVGA |
Berat | 390g |
Tahan Air | Ya (IPX7) |
PETA DAN MEMORY | |
Basemap | Ya |
Preloaded Peta | Tidak |
Kemampuan Untuk Menambahkan Peta | Ya |
Menerima Kartu Data | SD card slot |
Titik arah / Favorit / Lokasi: | 6000 |
Rute | 150 jalur/250 point |
SONAR | |
Frekuensi | 50/200 kHz |
Daya Pancar | 500W(RMS), 4,000W(peak to peak) |
Rentang Tegangan | 10-36 VDC |
Kedalaman Maksimum | 1,500ft |
Sudut Kerucut | 20 derajat |
FITUR DAN KELEBIHAN | |
CANet® Kompatibel | No |
Mendukung AIS (posisi jalur kapal) | Ya |
Mendukung DSC (posisi tampilan data dari DSC mampu radio VHF) | Ya |
Alarm Audible | Ya |
Tabel Pasang | Ya |
Informasi Matahari dan Bulan | Ya |
Tampilan Peta 3D | Tidak |
Mampu Sonar Frekuensi Ganda | Ya |
Mampu Sonar Beam Ganda | Tidak |
Split-screen Zoom | Ya |
Split-screen sonar/gps | Ya |
Ultrascroll ™ (menampilkan target ikan pada kecepatan kapal yang lebih tinggi) | Ya |
Teknologi See-thru® (mengekspos ikan tersembunyi di cover) | Ya |
Ikan Simbol ID (membantu mengidentifikasi target ikan) | Ya |
Teknologi Auto Gain(meminimalkan kekacauan, memaksimalkan target) | Ya |
Whiteline (menunjukkan bawah keras atau lembut) | Ya |
Disesuaikan dengan garis kedalaman(tindakan kedalaman obyek bawah air) | Ya |
A-scope (tampilan real time ikan melewati balok transducer) | Ya |
Bottom Lock (menunjukkan kembali dari bawah ke atas) | Ya |
Suhu Tempuh Udara dan Grafik | Ya |
Termasuk Sensor Suhu Temperatur | Ya |
No comments :
Post a Comment